| Aantrekken en vertrouwen winnen | |
|---|
| Websites, funnels en formulieren | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle |
|---|
| E-mail en planning van sociale media | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle |
|---|
| Marketingcampagnes | ↗ Hoger abonnement | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle |
|---|
| Verzoeken om beoordelingen | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle |
|---|
| Klantrelaties organiseren | |
|---|
| CRM, gesprekken en pipeline | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle |
|---|
| Agenda’s | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle |
|---|
| Workflows en triggers | ↗ Hoger abonnement | ↗ Hoger abonnement | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle |
|---|
| Geavanceerde klantsegmentatie | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle |
|---|
| Ondersteunen met AI | |
|---|
| Chat op de site | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle |
|---|
| Toegang tot conversationele AI | ↗ Hoger abonnement | ↗ Hoger abonnement | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle |
|---|
| AI-spraakagent en belkrediet | ↗ Hoger abonnement | ↗ Hoger abonnement | ↗ Hoger abonnement | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle |
|---|
| AI voor content en beoordelingen | ↗ Hoger abonnement | ↗ Hoger abonnement | ↗ Hoger abonnement | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle |
|---|
| Beheren en laten groeien | |
|---|
| Facturering | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle |
|---|
| Documenten en betaallinks | ↗ Hoger abonnement | ↗ Hoger abonnement | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle |
|---|
| Attributie en rapporten op maat | ↗ Hoger abonnement | ↗ Hoger abonnement | ↗ Hoger abonnement | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle | ✓ Omvang van het abonnement · activering na controle |
|---|
| Jaaroptie, excl. btw10 maanden betaald: 2 maanden gratis. | 490 € / jaar Proefperiode starten — voorkeur voor jaarbetaling | 790 € / jaar Proefperiode starten — voorkeur voor jaarbetaling | 1290 € / jaar Proefperiode starten — voorkeur voor jaarbetaling | 1990 € / jaar Proefperiode starten — voorkeur voor jaarbetaling | 2990 € / jaar Proefperiode starten — voorkeur voor jaarbetaling | 4990 € / jaar Proefperiode starten — voorkeur voor jaarbetaling |
|---|
| Proefperiode van 14 dagenBetaalkaart gevraagd bij aanmelding. Het abonnement start automatisch na 14 dagen, tenzij u opzegt. | Proefperiode starten | Proefperiode starten | Proefperiode starten | Proefperiode starten | Proefperiode starten | Proefperiode starten |
|---|